2014年7月7日國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格匯總
- 點(diǎn)擊次數(shù): 次
- 日期:2014-07-07 21:33
- 編輯:admin
- 評(píng)論:0 條
- 查看更多評(píng)論
摘自中國(guó)玉米網(wǎng)
單位:元/噸
地區(qū) | 收購(gòu)價(jià) | 與昨日相比 | 出庫(kù)價(jià) | 與昨日相比 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 2230-2260 | 0 | 2250-2280 | 0 |
佳木斯 | 2140-2180 | 0 | 2180-2200 | 0 | |
齊齊哈爾 | 2180-2210 | 0 | 2200-2230 | 0 | |
青 岡 | 2140-2180 | 0 | 2180-2200 | 0 | |
肇 東 | 2140-2180 | 0 | 2180-2200 | 0 | |
集 賢 | 2120-2160 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
寶 清 | 2120-2160 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
友 誼 | 2120-2160 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
吉 林 | 長(zhǎng) 春 | 2290-2310 | 0 | 2290-2330 | 0 |
農(nóng) 安 | 2290-2310 | 0 | 2300-2320 | 0 | |
德 惠 | 2290-2310 | 0 | 2300-2330 | 0 | |
大 安 | 2260-2280 | 0 | 2280-2310 | 0 | |
松 原 | 2280-2290 | 0 | 2280-2310 | 0 | |
鎮(zhèn) 賚 | 2270-2290 | 0 | 2280-2310 | 0 | |
公主嶺 | 2300-2320 | 0 | 2290-2340 | 0 | |
榆 樹(shù) | 2270-2290 | 0 | 2300-2320 | 0 | |
四 平 | 2300-2320 | 0 | 2300-2340 | 0 | |
遼 寧 | 沈 陽(yáng) | 2300-2320 | 0 | 2360-2370 | 0 |
鐵 嶺 | 2300-2320 | 0 | 2360-2370 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 通 遼 | 2300-2320 | 0 | 2310-2340 | 0 |
2014年07月07日華北黃淮玉米市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
地 區(qū) | 收購(gòu)價(jià) | 與昨日相比 | |
山 東 | 濟(jì) 寧 | 2600-2630 | 0 |
荷 澤 | 2620-2650 | 0 | |
濰 坊 | 2580-2750 | 0 | |
德 州 | 2560-2570 | 0 | |
棗 莊 | 2700-2720 | 0 | |
陜西 | 渭 南 | 2350-2360 | 0 |
漢 中 | 2360-2370 | 0 | |
山 西 | 長(zhǎng) 治 | 2360-2380 | 0 |
臨 汾 | 2360-2370 | 0 | |
忻 州 | 2360-2370 | 0 | |
運(yùn) 城 | 2360-2380 | 0 | |
河 北 | 石家莊 | 2410-2420 | 0 |
邢 臺(tái) | 2430-2440 | 0 | |
衡 水 | 2430-2440 | 0 | |
滄 州 | 2430-2440 | 0 | |
邯 鄲 | 2430-2440 | 0 | |
承 德 | 2410-2420 | 0 | |
保 定 | 2410-2420 | 0 | |
河 南 | 安 陽(yáng) | 2400-2420 | 0 |
鄭 州 | 2400-2420 | 0 | |
周 口 | 2400-2420 | 0 | |
商 丘 | 2430-2450 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 2270-2280 | 0 |
2014年07月07日北方港口玉米價(jià)格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
港口 | 平均價(jià) | 價(jià)格類(lèi)型 | 與昨日相比 | |
大 連 | 大窯灣 | 2450-2460 | 平艙價(jià) | 0 |
北良港 | 2450-2460 | 平艙價(jià) | 0 | |
鲅魚(yú)圈港 | 2480-2500 | 平艙價(jià) | 0 | |
錦州港 | 2480-2500 | 平艙價(jià) | 0 |
鲅魚(yú)圈、錦州港為2013/14年度遼寧產(chǎn)容重為二等玉米,綜合指標(biāo)超標(biāo)。
2014年07月07日南方港口玉米價(jià)格局部調(diào)整
單位:元/噸
港 口 | 平均價(jià) | 價(jià)格類(lèi)型 | 與昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2530-2550 | 成交價(jià) | 0 |
廈門(mén)港 | 2530-2550 | 成交價(jià) | 0 | |
漳州港 | 2530-2550 | 成交價(jià) | 0 | |
廣 東 | 蛇 口 | 2560-2580 | 成交價(jià) | -- |
廣 西 | 欽州港 | 2540-2570 | 成交價(jià) | 0 |
江 蘇 | 南通港 | 2570-2620 | 成交價(jià) | -- |
2014年07月07日南方銷(xiāo)區(qū)玉米價(jià)格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
地 區(qū) | 平均價(jià) | 價(jià)格類(lèi)型 | 與昨日相比 | |
江 蘇 | 徐 州 | 2580-2620 | 到站價(jià) | 0 |
連云港 | 2560-2610 | 到站價(jià) | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 2620-2670 | 到站價(jià) | 0 |
金 華 | 2640-2680 | 到站價(jià) | 0 | |
上 海 | 2640-2660 | 到站價(jià) | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2680-2720 | 到站價(jià) | 0 |
四 川 | 成 都 | 2680-2720 | 到站價(jià) | 0 |
湖 南 | 長(zhǎng) 沙 | 2700-2750 | 到站價(jià) | 0 |
湖 北 | 武 漢 | 2670-2700 | 到站價(jià) | 0 |
廣 西 | 南 寧 | 2600-2620 | 到站價(jià) | 0 |
(責(zé)任編輯:admin)
相關(guān)閱讀:
- 2014-09-01 玉米行情下降 漸入調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)窗口
- 2014-08-29 9月中下旬多地新玉米可供應(yīng)市場(chǎng) 舊作價(jià)格承壓走弱
- 2014-08-06 小麥替代量大增 玉米飼料消費(fèi)下滑
- 2014-07-09 我國(guó)玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及思考
- 2014-07-07 2014年7月7日國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格匯總
- 2014-06-27 廣東省7月玉米價(jià)格分析
- 2014-06-25 6月25日廣東飼料原料與養(yǎng)殖市場(chǎng)走勢(shì)分析
- 2014-02-07 今后國(guó)內(nèi)玉米需求將以年均3.3%的速度增長(zhǎng)
- 2013-10-21 量?jī)r(jià)平衡中玉米市場(chǎng)不宜過(guò)分悲觀
- 2013-10-08 中國(guó)畜牧業(yè)和飼料工業(yè)對(duì)玉米產(chǎn)業(yè)的影響
行情排行