USDA報(bào)告前瞻:美國(guó)農(nóng)戶料增加玉米和大豆種植面積,因價(jià)格上漲
- 點(diǎn)擊次數(shù): 次
- 日期:2014-06-25 14:30
- 編輯:admin
- 評(píng)論:0 條
- 查看更多評(píng)論
據(jù)外電6月23日消息,周一公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示,美國(guó)農(nóng)戶播種的玉米和大豆種植面積料高于美國(guó)政府3月預(yù)估,因價(jià)格上漲。
調(diào)查顯示,小麥種植面積料低于上次報(bào)告,因農(nóng)戶轉(zhuǎn)向種植大豆。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部將在下周一(6月30日)公布季度谷物庫(kù)存和種植面積報(bào)告。
以下為2014年種植面積預(yù)估,單位為百萬(wàn)英畝:
種植面積預(yù)估 USDA預(yù)估
平均 預(yù)估區(qū)間 2014年3月 2013年
玉米 91.709 91.00-92.50 91.691 95.365
大豆 82.213 81.30-84.00 81.493 76.533
所有小麥 55.777 54.80-56.50 55.815 56.156
春小麥 11.937 11.20-12.20 12.009 11.596
硬質(zhì)小麥 1.795 1.69-1.90 1.799 1.470
預(yù)估公司 玉米 大豆 所有小麥 春小麥 硬質(zhì)小麥
==============================================================
A/C Trading Inc. 91.70 83.00 n/a n/a n/a
ADM Investor Services 91.70 82.50 56.20 12.20 1.80
Advanced Mkt Concepts 92.30 82.50 56.00 12.20 1.80
AgriVisor LLC 91.50 83.00 55.00 11.20 1.80
CHS Hedging Inc. 91.60 82.60 55.50 11.70 1.90
Citi Futures 91.90 81.39 55.72 n/a n/a
Commodity Information 91.70 83.00 n/a n/a n/a
Doane Advisory 91.90 82.00 55.93 12.11 1.82
EDF Man Capital 91.90 82.50 56.00 12.20 1.80
EFG Group 91.50 82.00 55.90 12.10 n/a
Farm Futures 92.06 82.21 55.63 11.83 1.79
Jefferies Bache 91.51 82.00 55.67 11.89 1.69
Kropf & Love 92.00 82.00 55.90 n/a n/a
Linn Group 91.00 84.00 56.50 n/a n/a
Macquarie 92.10 82.00 54.80 11.40 1.70
McKeany-Favell 92.00 81.30 56.00 12.00 1.85
Newedge USA 91.50 82.20 55.80 12.00 1.80
Northstar Commodity 91.00 81.70 55.65 11.85 1.79
Pira Energy 92.50 81.50 n/a n/a n/a
Prime Ag Consultants 92.00 83.00 56.00 12.20 1.80
Rice Dairy LLC 91.22 81.84 55.95 12.10 1.82
R.J. O’Brien 92.00 82.00 55.80 11.80 1.80
Stewart Peterson 91.40 81.90 55.82 12.20 1.80
Vantage RM 91.58 81.68 55.82 12.01 1.80
Water St. Solutions 91.47 82.15 55.63 11.84 1.78
Zaner Ag Hedge 91.40 81.57 55.65 11.91 1.76
(責(zé)任編輯:admin)
- 2013-11-07 11月6日油世界:巴西大豆播種進(jìn)展順利,阿根廷需要更多降雨